招生考试
高2015届美术考生专业成绩
高2015届美术专业成绩(2014年本科分:210)
报名号 姓名 专业1 分数 专业2 分数 专业3 分数 总分 人数
15510802170051 张林 15 素描 91 色彩 83 速写 87 261 1
15510802170080 荣鸿雁 15 素描 77 色彩 83 速写 83 243 2
15510802170034 柏如冰 15 素描 76 色彩 82 速写 82 240 3
15510802170075 王思钥 15 素描 76 色彩 82 速写 82 240 4
15510802170060 李晓玉 15 素描 72 色彩 83 速写 82 237 5
15510802170072 王贝 15 素描 71 色彩 83 速写 83 237 6
15510802170055 谭广 15 素描 73 色彩 83 速写 77 233 7
15510802170064 赵婷婷 15 素描 71 色彩 78 速写 82 231 8
15510802170074 张晗彧 15 素描 81 色彩 78 速写 72 231 9
15510802170062 罗莉 15 素描 77 色彩 73 速写 78 228 10
15510802170042 陈亿元 15 素描 72 色彩 83 速写 72 227 11
15510802170073 王艳 15 素描 66 色彩 84 速写 77 227 12
15510802170033 严文雪 15 素描 73 色彩 72 速写 79 224 13
15510802170056 陈伟 15 素描 72 色彩 78 速写 72 222 14
15510802170058 刘莲 15 素描 72 色彩 73 速写 77 222 15
15510802170041 唐大智 15 素描 71 色彩 78 速写 72 221 16
15510802170063 甘杰 15 素描 71 色彩 78 速写 72 221 17
15510802170068 冯云艳 15 素描 77 色彩 72 速写 72 221 18
15510802170081 李春霖 15 素描 67 色彩 82 速写 72 221 19
15510802170059 袁榕 15 素描 66 色彩 87 速写 67 220 20
15510802170069 高静 15 素描 67 色彩 73 速写 78 218 21
15510802170077 王卫 15 素描 78 色彩 72 速写 68 218 22
15510802170054 何轩 15 素描 72 色彩 73 速写 72 217 23
15510802170036 苏鸿鑫 15 素描 71 色彩 73 速写 72 216 24
15510802170038 廖梅 15 素描 71 色彩 68 速写 77 216 25
15510802170047 李星星 15 素描 67 色彩 77 速写 72 216 26
15510802170053 邓鑫文 15 素描 72 色彩 78 速写 66 216 27
15510802170057 岳欢 15 素描 66 色彩 83 速写 67 216 28
15510802170044 陈振兴 15 素描 66 色彩 71 速写 76 213 29
15510802170049 胥小川 15 素描 77 色彩 67 速写 68 212 30
15510802170050 徐正权 15 素描 66 色彩 78 速写 67 211 31
15510802170067 骆佳 15 素描 72 色彩 67 速写 72 211 32
15510802170071 谌林利 15 素描 73 色彩 66 速写 72 211 33
15510802170076 赵菲 15 素描 67 色彩 67 速写 77 211 34
15510802170078 刘翠 15 素描 67 色彩 67 速写 77 211 35
15510802170061 吕静 15 素描 67 色彩 66 速写 77 210 36
15510802170046 赵鹏深 15 素描 66 色彩 72 速写 71 209  
15510802170048 何鑫 15 素描 62 色彩 78 速写 68 208  
15510802170043 冯志良 15 素描 62 色彩 78 速写 67 207  
15510802170065 敬俊 15 素描 61 色彩 73 速写 73 207  
15510802170035 张佳 15 素描 66 色彩 72 速写 68 206  
15510802170037 付雪梅 15 素描 62 色彩 72 速写 72 206  
15510802170045 敬天元 15 素描 65 色彩 73 速写 68 206  
15510802170079 庞斐 15 素描 66 色彩 68 速写 72 206  
15510802170040 陈思宇 15 素描 71 色彩 67 速写 67 205  
15510802170066 何春艳 15 素描 66 色彩 61 速写 77 204  
15510802170070 范冰 15 素描 67 色彩 68 速写 68 203  
15510802170052 周康 15 素描 67 色彩 68 速写 67 202  
15510802170039 胥涛 15 素描 49 色彩 73 速写 78 200  
15510802130018 谢名钧 19 素描 80 色彩 78 速写 82 240 1
15510802130055 艾丽 19 素描 73 色彩 83 速写 82 238 2
15510802130006 刘佳鑫 19 素描 81 色彩 78 速写 77 236 3
15510802130056 黄婷 19 素描 76 色彩 78 速写 82 236 4
15510802130026 文倩 19 素描 72 色彩 83 速写 77 232 5
15510802130029 唐玉玲 19 素描 77 色彩 73 速写 82 232 6
15510802130039 唐凤 19 素描 72 色彩 78 速写 82 232 7
15510802130053 杨李苗 19 素描 67 色彩 78 速写 87 232 8
15510802130036 梅玲 19 素描 72 色彩 79 速写 78 229 9
15510802130044 姚瑶 19 素描 72 色彩 78 速写 78 228 10
15510802130047 杜叶玲 19 素描 72 色彩 77 速写 78 227 11
15510802130030 胡樱誉 19 素描 72 色彩 78 速写 76 226 12
15510802130035 李萌 19 素描 71 色彩 83 速写 72 226 13
15510802130043 黄璐佳 19 素描 74 色彩 78 速写 74 226 14
15510802130045 左红敏 19 素描 78 色彩 71 速写 77 226 15
15510802130057 任重阳 19 素描 71 色彩 78 速写 77 226 16
15510802130008 蔡志滨 19 素描 80 色彩 67 速写 78 225 17
15510802130025 刘丹 19 素描 72 色彩 69 速写 83 224 18
15510802130017 陈坤 19 素描 73 色彩 78 速写 72 223 19
15510802130021 龙海英 19 素描 72 色彩 78 速写 73 223 20
15510802130028 张凤 19 素描 67 色彩 78 速写 78 223 21
15510802130016 朱金晏 19 素描 72 色彩 78 速写 72 222 22
15510802130027 林红利 19 素描 67 色彩 83 速写 72 222 23
15510802130046 蒲书琳 19 素描 72 色彩 78 速写 72 222 24
15510802130054 邓琳琳 19 素描 72 色彩 77 速写 73 222 25
15510802130003 何杰 19 素描 66 色彩 78 速写 77 221 26
15510802130038 庞妍沁 19 素描 70 色彩 73 速写 77 220 27
15510802130013 雷宁 19 素描 63 色彩 83 速写 71 217 28
15510802130019 何文萍 19 素描 71 色彩 78 速写 68 217 29
15510802130022 全丽媛 19 素描 67 色彩 78 速写 72 217 30
15510802130004 蒋松林 19 素描 72 色彩 72 速写 72 216 31
15510802130010 任冬冬 19 素描 71 色彩 78 速写 67 216 32
15510802130020 何琪 19 素描 67 色彩 77 速写 72 216 33
15510802130042 李米 19 素描 71 色彩 73 速写 72 216 34
15510802130040 彭娟 19 素描 68 色彩 78 速写 67 213 35
15510802130009 仲学林 19 素描 67 色彩 78 速写 67 212 36
15510802130041 邱爽 19 素描 67 色彩 73 速写 72 212 37
15510802130011 邓锐 19 素描 67 色彩 78 速写 66 211 38
15510802130024 古月 19 素描 72 色彩 68 速写 71 211 39
15510802130032 李丹 19 素描 66 色彩 77 速写 68 211 40
15510802130005 肖杉 19 素描 66 色彩 72 速写 72 210 41
15510802130023 王薛钧 19 素描 66 色彩 77 速写 67 210 42
15510802130052 黄利平 19 素描 66 色彩 78 速写 65 209  
15510802130014 蒋济泽 19 素描 67 色彩 73 速写 68 208  
15510802130007 廖敏 19 素描 67 色彩 72 速写 68 207  
15510802130050 李桦桢 19 素描 67 色彩 72 速写 68 207  
15510802130051 巩敏 19 素描 63 色彩 72 速写 72 207  
15510802130012 朱精灵 19 素描 68 色彩 61 速写 77 206  
15510802130033 柏小凤 19 素描 66 色彩 72 速写 68 206  
15510802130049 杨云云 19 素描 69 色彩 66 速写 71 206  
15510802130031 甘雪娇 19 素描 73 色彩 68 速写 63 204  
15510802130015 赵英颖 19 素描 67 色彩 68 速写 68 203  
15510802130048 周语汐 19 素描 66 色彩 68 速写 66 200  
15510802130034 周玉英 19 素描 61 色彩 67 速写 71 199  
15510802130037 康萍 19 素描 63 色彩 68 速写 68 199  
15510802130154 何明 22 素描 82 色彩 82 速写 83 247 1
15510802130177 李金梅 22 素描 78 色彩 83 速写 77 238 2
15510802130162 唐悦 22 素描 73 色彩 78 速写 82 233 3
15510802130123 黄春花 22 素描 72 色彩 77 速写 83 232 4
15510802130141 陈雪 22 素描 73 色彩 78 速写 81 232 5
15510802130127 唐杨 22 素描 71 色彩 78 速写 82 231 6
15510802130144 李力单 22 素描 71 色彩 78 速写 81 230 7
15510802130155 冉婷婷 22 素描 71 色彩 83 速写 76 230 8
15510802130159 姚岚 22 素描 87 色彩 73 速写 68 228 9
15510802130167 何玉 22 素描 72 色彩 74 速写 82 228 10
15510802130174 李玉 22 素描 67 色彩 72 速写 88 227 11
15510802130140 何静 22 素描 72 色彩 78 速写 74 224 12
15510802130122 李潇敏 22 素描 73 色彩 78 速写 72 223 13
15510802130148 柏方容 22 素描 68 色彩 83 速写 72 223 14
15510802130130 杨志强 22 素描 68 色彩 78 速写 76 222 15
15510802130165 何青霞 22 素描 77 色彩 73 速写 72 222 16
15510802130169 李林妍 22 素描 66 色彩 83 速写 73 222 17
15510802130176 杨娜 22 素描 72 色彩 78 速写 72 222 18
15510802130149 赵梦瑶 22 素描 62 色彩 83 速写 73 218 19
15510802130171 谢林 22 素描 72 色彩 73 速写 73 218 20
15510802130142 胥岚 22 素描 71 色彩 78 速写 68 217 21
15510802130128 廖青 22 素描 67 色彩 83 速写 66 216 22
15510802130125 蔡霞 22 素描 66 色彩 78 速写 71 215 23
15510802130157 何明昊 22 素描 66 色彩 72 速写 77 215 24
15510802130172 蒋婷婷 22 素描 71 色彩 67 速写 77 215 25
15510802130139 王凤仪 22 素描 68 色彩 79 速写 67 214 26
15510802130131 何志刚 22 素描 73 色彩 68 速写 72 213 27
15510802130156 王敏 22 素描 63 色彩 73 速写 77 213 28
15510802130134 薛钧 22 素描 67 色彩 78 速写 67 212 29
15510802130147 岳爽 22 素描 67 色彩 68 速写 77 212 30
15510802130152 谢宇宏 22 素描 67 色彩 73 速写 72 212 31
15510802130126 姜静 22 素描 67 色彩 72 速写 72 211 32
15510802130129 李凯 22 素描 76 色彩 68 速写 67 211 33
15510802130153 陈钿 22 素描 73 色彩 70 速写 68 211 34
15510802130158 李明莙 22 素描 68 色彩 72 速写 71 211 35
15510802130161 蒋林君 22 素描 62 色彩 78 速写 71 211 36
15510802130160 何倩 22 素描 61 色彩 82 速写 67 210 37
15510802130170 吕晓荣 22 素描 66 色彩 73 速写 71 210 38
15510802130175 黄斌 22 素描 67 色彩 71 速写 72 210 39
15510802130146 郭宇 22 素描 73 色彩 68 速写 68 209  
15510802130136 李超 22 素描 67 色彩 78 速写 63 208  
15510802130164 杨攀 22 素描 68 色彩 73 速写 67 208  
15510802130166 陈雨薇 22 素描 67 色彩 73 速写 68 208  
15510802130124 郑湘云 22 素描 67 色彩 72 速写 68 207  
15510802130132 牟攀 22 素描 66 色彩 69 速写 72 207  
15510802130173 夏彬彬 22 素描 67 色彩 73 速写 67 207  
15510802130150 邓宏竹 22 素描 71 色彩 68 速写 67 206  
15510802130143 岳晓荷 22 素描 71 色彩 62 速写 72 205  
15510802130145 全苇静 22 素描 66 色彩 67 速写 72 205  
15510802130138 秦源 22 素描 67 色彩 68 速写 67 202  
15510802130135 姜永 22 素描 61 色彩 73 速写 67 201  
15510802130151 谭莉红 22 素描 66 色彩 67 速写 68 201  
15510802130168 杨苗苗 22 素描 68 色彩 62 速写 68 198  
15510802130137 蒋鑫 22 素描 62 色彩 72 速写 63 197  
15510802130163 黎艾灵 22 素描 61 色彩 67 速写 67 195  
15510802130178 王璐 22 素描 60 色彩 73 速写 62 195  
15510802130133 胥文杰 22 素描 62 色彩 61 速写 67 190  
15510802130207 杨挺 26 素描 72 色彩 83 速写 77 232 1
15510802130205 凌芳 26 素描 72 色彩 78 速写 78 228 2
15510802130203 张华钦 26 素描 73 色彩 77 速写 77 227 3
15510802130204 康成洋 26 素描 73 色彩 78 速写 76 227 4
15510802130206 岳蕾 26 素描 66 色彩 72 速写 67 205  
15510802170108 陈才胜 29 素描 71 色彩 78 速写 77 226 1
15510802170111 冯娇 30 素描 68 色彩 82 速写 80 230 1
15510802170110 刘蝶 30 素描 70 色彩 77 速写 75 222 2
四川省蓬溪中学校   版本所有 ©2007-2024       网站设计与程序开发:蓬溪纵横科技(邮箱:j66x@163.com)
学校地址:蓬溪县城南经济区学苑路289号,邮政编码:629100,联系电话:0825-5428147,传真:0825-5425293
备案信息:蜀ICP备05003398号,遂公网备51092102000051,川公网安备:51092102510956
遂宁市互联网不良与违法信息举报中心电话(传真)0825-2988759,邮箱sn_wgb@126.com